

| 土地面積 | 627.2㎡(198.72坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 257.64㎡(77.78坪) | |
| 価 格 | 1270万円 new! |
| 土地面積 | 396.04㎡(119.8坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 128.42㎡(38.76坪) | |
| 価 格 | 689万円 new! |
| 土地面積 | 517.45㎡(156.52坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 119.01㎡(35.93坪) | |
| 価 格 | 30万円 |
| 土地面積 | 605.79㎡(183.25坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 126㎡(38.04坪) | |
| 価 格 | 430万円 |
| 土地面積 | 344.16㎡(104.11坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 380万円 |
| 土地面積 | 634.67㎡(191.98坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 384万円 |
| 土地面積 | 402.30㎡(121.70坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 400万円 |
| 土地面積 | 228.17㎡(69.02坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 380万円 |
