

| 土地面積 | 450.41㎡(136.24坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 152.73㎡(46.1坪) | |
| 価 格 | 380万円 |
| 土地面積 | 517.45㎡(156.52坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 119.01㎡(35.93坪) | |
| 価 格 | 30万円 |
| 土地面積 | 223.91㎡(67.73坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 62.25㎡(18.79坪) | |
| 価 格 | 50万円 |
| 土地面積 | 605.79㎡(183.25坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 126㎡(38.04坪) | |
| 価 格 | 430万円new! |
| 土地面積 | 627.2㎡(198.72坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 257.64㎡(77.78坪) | |
| 価 格 | 1320万円new! |
| 土地面積 | 396.04㎡(119.8坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 128.42㎡(38.76坪) | |
| 価 格 | 800万円 |
| 土地面積 | 557.43㎡(168.62坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 177.13㎡(53.47坪) | |
| 価 格 | 356万円 |
| 土地面積 | 271.27㎡(82.5坪) | |
|---|---|---|
| 建物 | 209.81㎡(63.34坪) | |
| 価 格 | 360万円 |
| 土地面積 | 344.16㎡(104.11坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 380万円 |
| 土地面積 | 634.67㎡(191.98坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 384万円 new! |
| 土地面積 | 402.30㎡(121.70坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 547万円 |
| 土地面積 | 414.69㎡(125.44坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 627万円 |
| 土地面積 | 382.58㎡(115.73坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 405万円 |
| 土地面積 | 228.17㎡(69.02坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 380万円 |
| 土地面積 | 507.57㎡(153.54坪) | |
|---|---|---|
| 地 目 | 宅地 | |
| 価 格 | 230万円 |
